
03-11-2015
.Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 2003Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 2003. 1 этап с 01.11.2015 по 30.04.2016
Местопроведения: Москва.
По результатам предыдущего сезона команды, занявшие места с 1-го по 6-е в каждой возрастной категории, образуют первую подгруппу. Команды, занявшие в предыдущем сезоне места с 7-го по 12-е и с 13-го по 18-е, образуют 2-ю и 3-ю подгруппы соответственно. Игры проводятся в один круг. До начала второго этапа в проводится переходной матч из двух игр между командами, занявшими 5-е и 6-е место в вышестоящей подгруппе, и 1-е и 2-е место в следующей подгруппе.
1-я таблица - 1-я подгруппа 1-6 места
2-я таблица - 2-я подгруппа 7-12 места
3-я таблица - 3-я подгруппа 13-18 места
Турнирные таблицы
| Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
|---|
| 1 | Глория- 1 (Москва) | | 68:32 | 52:28 | 47:41 | 54:34 | 54:35 | 5 | 275-170 |
| 2 | Глория - 2 (Москва) | 32:68 | | 16:31 | 20:54 | 33:46 | 34:52 | 0 | 135-251 |
| 3 | Динамо-1 (Москва) | 28:52 | 31:16 | | 47:45 | 34:40 | 26:59 | 2 | 166-212 |
| 4 | Тринта-1 (Москва) | 41:47 | 54:20 | 45:47 | | 52:34 | 54:48 | 3 | 246-196 |
| 5 | Трудовые резервы-1 (Москва) | 34:54 | 46:33 | 40:34 | 34:52 | | 50:60 | 2 | 204-233 |
| 6 | ЦСКА-1 (Москва) | 35:54 | 52:34 | 59:26 | 48:54 | 60:50 | | 3 | 254-218 |
| Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
|---|
| 1 | Тимирязевская- 1 (Москва) | | 30:33 | 73:9 | 41:30 | 69:16 | 0:0 | 3 | 213-88 |
| 2 | Тринта-2 (Москва) | 33:30 | | 109:9 | 46:38 | 62:22 | 0:0 | 4 | 250-99 |
| 3 | Трудовые резервы-2 (Москва) | 9:73 | 9:109 | | 5:81 | 16:55 | 0:0 | 0 | 39-318 |
| 4 | СДЮСШОР 56-1 (Москва) | 30:41 | 38:46 | 81:5 | | 67:17 | 0:0 | 2 | 216-109 |
| 5 | СДЮСШОР 56-2 (Москва) | 16:69 | 22:62 | 55:16 | 17:67 | | 0:0 | 1 | 110-214 |
| 6 | ЦСКА-2 (Москва) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0 | 0-0 |
| Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
|---|
| 1 | Глория-3 (Москва) | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Динамо-2 (Москва) | 0:0 | | 106:11 | 0:0 | 54:10 | 57:29 | 3 | 217-50 |
| 3 | Зеленоград () | 0:0 | 11:106 | | 0:0 | 36:48 | 58:64 | 0 | 105-218 |
| 4 | БК РУНА (Москва) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 0:0 | 0 | 0-0 |
| 5 | СДЮСШОР 56-3 (Москва) | 0:0 | 10:54 | 48:36 | 0:0 | | 26:36 | 1 | 84-126 |
| 6 | ФСК ЛИДЕР (Москва) | 0:0 | 29:57 | 64:58 | 0:0 | 36:26 | | 2 | 129-141 |
К списку турниров