06-11-2015
Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 2000. 1 этапПервенство Москвы 2015-2016. Юноши 2000. 1 этап с 01.11.2015 по 30.04.2016
Местопроведения: Москва.
По результатам предыдущего сезона команды, занявшие места с 1-го по 6-е в каждой возрастной категории, образуют первую подгруппу. Команды, занявшие в предыдущем сезоне места с 7-го по 12-е и с 13-го по 15-е, образуют 2-ю и 3-ю подгруппы соответственно. Игры проводятся в один круг.
Второй этап: По итогам игр первого этапа формируются четвёрки команд, которые в два тура разыгрывают места с 1-го по 4-е и с 5-го по 8-е. Вторая четвёрка команд (игры за 5-8 места) формируется из 5-й и 6-й команды первой подгруппы, 1-й и 2-й команды из второй подгруппы, определившихся после однокругового турнира первого этапа. Места с 9-го и ниже разыгрываются в однокруговом турнире.
В первой группе команды разыгрывают призовые места первенства в суперфиналах до двух побед. Суперфинал не проводится, если после двух-кругового турнира разница между 1-й и 2-й и 3-й и 4-й командами в две и более победы.
1-я таблица - 1-я подгруппа 1-6 места
2-я таблица - 2-я подгруппа 7-12 места
3-я таблица - 3-я подгруппа 13-15 места
Турнирные таблицы
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
---|
1 | Глория-1 () | | 78:42 | 55:45 | 51:42 | 107:42 | 85:53 | 5 | 376-224 |
2 | Глория-2 () | 42:78 | | 43:53 | 44:65 | 47:49 | 68:66 | 1 | 244-311 |
3 | Тимирязевская - 1 (Москва) | 45:55 | 53:43 | | 62:60 | 93:59 | 78:57 | 4 | 331-274 |
4 | Тринта-1 () | 42:51 | 65:44 | 60:62 | | 75:29 | 86:30 | 3 | 328-216 |
5 | Трудовые резервы (Москва) | 42:107 | 49:47 | 59:93 | 29:75 | | 75:77 | 1 | 254-399 |
6 | ЦСКА-1 (Москва) | 53:85 | 66:68 | 57:78 | 30:86 | 77:75 | | 1 | 283-392 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
---|
1 | Динамо-1 (Москва) | | 80:60 | 66:52 | 52:42 | 71:74 | 47:66 | 3 | 316-294 |
2 | Зеленоград (Москва, Зеленоград) | 60:80 | | 46:67 | 40:89 | 27:88 | 19:76 | 0 | 192-400 |
3 | Тринта-2 (Москва) | 52:66 | 67:46 | | 44:78 | 76:90 | 53:69 | 1 | 292-349 |
4 | Руна (Москва) | 42:52 | 89:40 | 78:44 | | 61:65 | 59:69 | 2 | 329-270 |
5 | СДЮСШОР 56-1 (Москва) | 74:71 | 88:27 | 90:76 | 65:61 | | 64:72 | 4 | 381-307 |
6 | Динамо-2 (Москва) | 66:47 | 76:19 | 69:53 | 69:59 | 72:64 | | 5 | 352-242 |
Команды |
1 | 2 | 3 | Побед | Мячи |
---|
1 | ДЮСШ №86 (Москва) | | 54:60 | 46:49 | 0 | 100-109 |
2 | СДЮСШОР 56-2 (Москва) | 60:54 | | 60:25 | 2 | 120-79 |
3 | СШОР№56-3 (Москва) | 49:46 | 25:60 | | 1 | 74-106 |
К списку турниров