
01-02-2016
2 этап Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 2005 года рожденияПервенство Москвы 2015-2016. Юноши 2005. 2 этап с 02.02.2016 по 30.04.2016
Местопроведения: Москва.
В третьей группе 2 этапа учитываются результаты команд между собой на первом этапе Первенства!
Турнирные таблицы
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
---|
1 | Глория-1 (Москва) | | 30:42 | 17:32 | 26:30 | 33:46 | 25:25 | 1 | 131-175 |
2 | ЦСКА-1 (Москва) | 42:30 | | 43:19 | 46:17 | 37:39 | 54:20 | 4 | 222-125 |
3 | Динамо-1 (Москва) | 32:17 | 19:43 | | 33:19 | 18:62 | 38:22 | 3 | 140-163 |
4 | Трудовые резервы (Москва) | 30:26 | 17:46 | 19:33 | | 22:50 | 17:35 | 1 | 105-190 |
5 | Тринта-1 (Москва) | 46:33 | 39:37 | 62:18 | 50:22 | | 32:24 | 5 | 229-134 |
6 | СШОР№56-1 (Москва) | 25:25 | 20:54 | 22:38 | 35:17 | 24:32 | | 1 | 126-166 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Побед | Мячи |
---|
1 | Тринта-2 (Москва) | | 26:13 | 0:20 | 28:31 | 30:15 | 27:32 | 2 | 111-111 |
2 | УОР№4-2 (Москва) | 13:26 | | 13:58 | 30:34 | 11:32 | 18:38 | 0 | 85-188 |
3 | Тимирязевская-1 (Москва) | 20:0 | 58:13 | | 41:21 | 39:16 | 21:20 | 5 | 179-70 |
4 | ЦСКА-2 (Москва) | 31:28 | 34:30 | 21:41 | | 27:36 | 23:30 | 2 | 136-165 |
5 | УОР№4-1 (Москва) | 15:30 | 32:11 | 16:39 | 36:27 | | 21:23 | 2 | 120-130 |
6 | Пантера (Москва) | 32:27 | 38:18 | 20:21 | 30:23 | 23:21 | | 4 | 143-110 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Побед | Мячи |
---|
1 | БК РУНА (Москва) | | 39:20 | 29:21 | 41:25 | 36:18 | 38:18 | 30:6 | 31:11 | 7 | 244-119 |
2 | ФСК ЛИДЕР (Москва) | 20:39 | | 30:26 | 46:31 | 17:26 | 31:35 | 25:13 | 37:22 | 4 | 206-192 |
3 | Динамо-2 (Москва) | 21:29 | 26:30 | | 28:17 | 16:31 | 31:22 | 47:6 | 35:30 | 4 | 204-165 |
4 | СШОР№56-2 (Москва) | 25:41 | 31:46 | 17:28 | | 19:26 | 37:44 | 34:17 | 38:38 | 2 | 201-240 |
5 | Тимирязевская-2 (Москва) | 18:36 | 26:17 | 31:16 | 26:19 | | 20:16 | 16:11 | 33:8 | 6 | 170-123 |
6 | Тринта-3 (Москва) | 18:38 | 35:31 | 22:31 | 44:37 | 16:20 | | 18:15 | 26:18 | 4 | 179-190 |
7 | СШОР№56-3 (Москва) | 6:30 | 13:25 | 6:47 | 17:34 | 11:16 | 15:18 | | 26:25 | 1 | 94-195 |
8 | Глория-2 (Москва) | 11:31 | 22:37 | 30:35 | 38:38 | 8:33 | 18:26 | 25:26 | | 0 | 152-226 |
К списку турниров