05-02-2016
2 этап Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 2000 года рожденияПервенство Москвы 2015-2016. Юноши 2001. 2 этап с 02.02.2016 по 30.04.2016
Местопроведения: Москва.
Команды первой и второй группы на втором этапе Первенства Москвы играют в 2 круга, в третьей группе в 1 круг.
Турнирные таблицы
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Мячи |
---|
1 | Глория-1 () | | 78:53 | 75:69 | 78:63 | 5 | 435-366 |
2 | Тимирязевская - 1 (Москва) | 60:71 | | 54:62 | 53:61 | 1 | 337-413 |
3 | Тринта-1 () | 67:64 | 76:33 | | 94:52 | 5 | 462-324 |
4 | ЦСКА-1 (Москва) | 54:69 | 65:84 | 46:94 | | 1 | 341-472 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Мячи |
---|
1 | Глория-2 () | | 0:20 | 63:49 | 71:83 | 2 | 311-322 |
2 | Трудовые резервы (Москва) | 70:64 | | 57:54 | 64:67 | 4 | 350-308 |
3 | СДЮСШОР 56-1 (Москва) | 52:66 | 63:81 | | 46:77 | 0 | 310-408 |
4 | Динамо-2 (Москва) | 48:47 | 60:58 | 64:46 | | 6 | 399-332 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Побед | Мячи |
---|
1 | Динамо-1 (Москва) | | 51:13 | 32:80 | 41:57 | 52:36 | 47:30 | 48:39 | 4 | 271-255 |
2 | Зеленоград (Москва, Зеленоград) | 13:51 | | 16:72 | 28:68 | 72:51 | 44:51 | 52:46 | 2 | 225-339 |
3 | Тринта-2 (Москва) | 80:32 | 72:16 | | 45:60 | 74:36 | 64:24 | 73:34 | 5 | 408-202 |
4 | БК "Руна-Баскет" (Москва) | 57:41 | 68:28 | 60:45 | | 89:48 | 71:28 | 91:32 | 6 | 436-222 |
5 | ДЮСШ №86 (Москва) | 36:52 | 51:72 | 36:74 | 48:89 | | 40:56 | 44:47 | 0 | 255-390 |
6 | СДЮСШОР 56-2 (Москва) | 30:47 | 51:44 | 24:64 | 28:71 | 56:40 | | 51:57 | 2 | 240-323 |
7 | СШОР№56-3 (Москва) | 39:48 | 46:52 | 34:73 | 32:91 | 47:44 | 57:51 | | 2 | 255-359 |
К списку турниров