07-02-2016
2 этап Первенство Москвы 2015-2016. Юноши 1999 года рожденияПервенство Москвы 2015-2016. Юноши 1999. 2 этап с 02.02.2016 по 30.04.2016
Местопроведения: Москва.
Команды первой и второй группы на втором этапе Первенства Москвы играют в 2 круга, в третьей группе в 1 круг.
Турнирные таблицы
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Мячи |
---|
1 | Динамо-1 (Москва) | | 52:75 | 79:56 | 55:65 | 1 | 339-405 |
2 | Тринта-1 (Москва) | 69:49 | | 83:49 | 0:0 | 4 | 316-197 |
3 | СШОР№56-1 (Москва) | 68:60 | 47:89 | | 65:88 | 1 | 326-472 |
4 | ЦСКА-1 (Москва) | 72:44 | 0:0 | 73:41 | | 4 | 298-205 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Мячи |
---|
1 | Глория-1 (Москва) | | 70:79 | 65:72 | 105:78 | 3 | 468-432 |
2 | Тринта - 2 (Москва) | 56:68 | | 70:55 | 73:77 | 4 | 429-407 |
3 | СШОР№56-2 (Москва) | 77:74 | 73:80 | | 89:62 | 3 | 366-371 |
4 | Глория-2 (Москва) | 70:86 | 64:71 | 20:0 | | 2 | 371-424 |
Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Мячи |
---|
1 | Тимирязевская-1 (Москва) | | 54:50 | 101:37 | 64:52 | 3 | 219-139 |
2 | Тимирязевская - 2 (Москва) | 50:54 | | 70:40 | 98:28 | 2 | 218-122 |
3 | Трудовые резервы (Москва) | 37:101 | 40:70 | | 86:37 | 1 | 163-208 |
4 | ДЮСШ №86 (Москва) | 52:64 | 28:98 | 37:86 | | 0 | 117-248 |
К списку турниров